SHA7 Duplex Girder Filum Electricum Funis Hoist est fabrica quae funem filum pellit ad levandum per motorem electricum. Utitur bipertito trudit cum electrico Levabit, quod aptum est magna tonagium et magnae materiae tractationi. SHA7 Levamentum electrica duplicem trabis structuram designat, quae plus oneris facultatem praebet quam structuram unius trabem. Duae trabes non solum altae vires onus-fertionis curant, sed etiam stabilitatem evehit valde meliores. Consilium bipertitum efficaciter impedire potest quin apparatum moveant vel excutiant in processu tollendo. Ut diversis requisitis operantibus accommodare, SHA7 electricum electricum in systemate moderandi duplicem celeritatem assumit, operator permittens celeritatem elevationis secundum ipsas necessitates accommodare. Modus humilis velocitatis est ad certas positiones et leves operationes aptas, dum modus summus velocitatis negotium sub gravi onere condiciones cito perficere potest. Trabes bipes instructa cum SHA7 electricum Levabit validam facultatem incessus habet et cito movere potest materias in spatio longo, summus onere environment. Trudit coegi systema electricum admittit ut efficiens operationem trudit ac levius moveat in vestigio, minuendo attritu et induendo. Consilium trudit etiam ad loci firmitatem, quae apta est operationi flexibili in spatio laboranti limitato.
| Model | Reaving funem | Elevatio Motor (kW) | Elevatio Mobilitate (m/min) | Iter Motor (kW) | Celeritate iter (m/min) | Rota Diameter (mm) | Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | Rail Gauge S (mm) | Altitudo elevatio (m) | Capacitas (T) | ISO / GB Opus Grade | Drum Diameter (mm) | Wire Fune Diameter (mm) |
| SHA7-5BS | 2/1 | 4.5/1.1 | 8/2 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200~2000 | 12~30 | 3 | M4 | 247 | 11 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200~2000 | 6~15 | 6.3 | M4 | ||||
| SHA7-6BS | 2/1 | 7.5/2 | 8/2 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400~2300 | 12~30 | 5 | M4 | 275 | 13 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0.55 | 0~20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400~2300 | 6~15 | 10 | M4 | ||||
| SHA7-7BS | 2/1 | 13/3.4 | 7/1.8 | 2*0.55 | 0~20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400~2600 | 9~36 | 10 | M4 | 327 | 18 |
| 4/1 | 3.5/0.9 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400~2600 | 6~18 | 20 | M4 | ||||
| 8/2 | 3.5/0.9 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700~ 3000 | 9~18 | 20 | M4 | 13 | |||
| 12/2 | 2.3/0.6 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700~ 3000 | 6~12 | 30 | M4 | ||||
| SHA7-9BS | 2/1 | 18.5/4.6 | 6/1.5 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~ 3000 | 12~45 | 16 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0.75 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700~ 3000 | 6~22.5 | 32 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0.75 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22.5 | 32 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0.5 | 2*1.5 | 0~20 | 250 | 1500 | 1200 | 90 | 2000~3400 | 6~15 | 48 | M4 | ||||
| SHA7-10BS | 2/1 | 22/5.5 | 6/1.5 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~ 3000 | 12~45 | 20 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700~ 3000 | 6~22.5 | 40 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000~3400 | 9~22.5 | 40 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0.5 | 2*2.2 | 0~20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000~3400 | 6~15 | 60 | M4 | ||||
| 16/2 | 1.5/0.38 | 2*3 | 0~20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000~3400 | 4.5~11 | 80 | M4 | ||||
| 8/2D | 2*22/5.5 | 3/0.75 | 2*3 | 0~20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 6~22.5 | 80 | M4 | 20 | ||
| 10/2D | 2.4/0.6 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 7~18 | 100 | M4 | ||||
| NOTE: D est structura Drum Duplici, motore Elevatio et Iter itineris instrui potest una celeritate vel invertente motore. Potentia valor est potentia celeritatis valorem | |||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est specialis societas instrumentorum specialium in investigatione et progressu, productione, mercatura et post-venditionem servitii funiculi electrici spartum. Ab eius institutione, societas magnum momentum ad novos productos progressus et technologicos innovavit, et in alta principia et altas figurationes positus est. In investigatione et evolutione electrici Levabit, dum technologiam alienam provecta continenter introducit, actuose investigationem et evolutionem novorum Europae-styli electrici levabit, et nucleum notionem "innovationis futuram ducit, focus in admirabili assequendo", quod vane electrici domestici evolutionis levant et evolutionem electrici domestici levant industriam ducit.