SHA8 Geminus Girder Funis Electricis Funis Hoist (reel Single) -BS typus est summus effectus et summus efficientia armorum electricorum tollendorum. Tota machina includit mechanismum tollentem, trahit mechanismum iter, machinam coegi, tympanum funis filum, systema temperantiae et ceterae partes principales. Disposita est ad materias graves levandas et tractandas. Productum hoc late in officinis, horreis, mola chalybe, portubus, navalibus, constructione et aliis locis adhibita est, ubi operationes magni pretii elevandi requiruntur. Mechanismus elevatio nucleus est componentis electrici Levabit. Constat motorem, reductorem, tympanum et funem filum. Motor potentia ad tympanum transmittit per traductionem reducentis, et funis filum tympani in tympano per frictionem sursum vel deorsum agit. Trudit iter mechanismum motoris, machinae agitativae, rotae rectoris etc., quae maxime responsabilis est ad motum horizontalem elatum per semitam duplicem. Systema efficit ut instrumentum operationis elevatio efficaciter et stabiliter complere possit, accurate moderante velocitatem ac situm trahit. Systema moderantum includit scrinium imperium, remotum imperium, elementa electrica, etc., quae operationes cognoscendi adhibentur ut levare, iter, morari..
| Technical Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Reaving funem | Elevatio Motor (kW) | Elevatio Mobilitate (m/min) | Trolley Motor Power(kw) | Trolley Cursor Speedm/min) | Rota Diameter D (mm) | Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | Rad Cange (S) (mm) | Altitudo elevatio (m) | Capacitas elevatio (t)/ ISO Working Class | Reel Diameter mm) | Funis Diameter mm) | ||||||||||||||||
| 1.6 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| SHA8-3BS | 2/1 | 6.0/0.9 | 10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 193 | 9 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-4BS | 2/1 | 9.5/1.5 (12.5/1.9) | 10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 271 | 13 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-5BS | 2/1 | 18.8/2.9 | 8/1.2 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2600 | 12-40 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 327 | 18 |
| 4/1 | 4/0.6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 750 | 800 | 85 | 1400-2600 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 4/0.6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 900 | 800 | 85 | 1700-3000 | 10-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | 13 | |||
| 12/2 | 2.7/0.4 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6.5-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2D | 2x18.8/2.9 | 4/0.6 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | 18 | ||
| 10/2D | 3.2/0.5 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1300 | 1150 | 90 | 1700-3400 | 7-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| SHA8-6BS | 2/1 | 38 | 0-9.8 | 2*0.75 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | 405 | 20 |
| 4/1 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3000 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000-3400 | 9-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | 15 | |||
| 12/2 | 0-3.3 | 2*2.2 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| 16/2 | 0-2.45 | 2*3 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4.5-11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | ||||
| 8/2D | 2x38 | 0-4.9 | 2*3 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | / | 20 | ||
| 10/2D | 0-3.9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | ||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est specialis societas instrumentorum specialium in investigatione et progressu, productione, mercatura et post-venditionem servitii funiculi electrici spartum. Ab eius institutione, societas magnum momentum ad novos productos progressus et technologicos innovavit, et in alta principia et altas figurationes positus est. In investigatione et evolutione electrici Levabit, dum technologiam alienam provecta continenter introducit, actuose investigationem et evolutionem novorum Europae-styli electrici levabit, et nucleum notionem "innovationis futuram ducit, focus in admirabili assequendo", quod vane electrici domestici evolutionis levant et evolutionem electrici domestici levant industriam ducit.