SHA7 Standard headroom Wire Funis Electric Hoist utitur vi funis filum ferreum summus roboris sicut instrumentum principale elevatio, quod bonum indumentum resistentiae habet et resistentia distrahens. Funis filum chalybeum plus oneris facultatem habet quam catenam et ad altum frequentiam et diuturnum operationes elevandas accommodare potest. Maxime in asperis ambitibus, ut caliditas et humiditas, usui maxime convenit. Productum cum motore electrico efficiente summo instructum est cum rationabili vi et consilio currenti, quod stabiliter praebere potest continuam potestatem ad operationem levem elevandam curare. Motor dustproof et IMPERVIUM consilium adhibet, signa internationalia occurrit et stabiliter operari potest in variis ambitus operandi. Ad technologiam conversionis frequentia provecta utitur ad motus elevandos, deprimendos et ambulandos leviores, vitando gruum gravem impulsum et vibrationem in operatione maiorum. Haec elevatio electrica maxime adhibetur ad tractationem materialem, apparatum institutionem, onerationem et exonerationem partium in lineis productionibus, et late in fabricandis machinationibus, in automobile conventu, electrica instrumento aliisque industriis adhibetur..
| Technical Parameters | ||||||||||||||
| Model | Capacity (t) | Gradus opus | Reaving funem | Elevatio Mobilitate (m/min) | Elevatio Motor (kw) | Celeritate iter (m/min) | Iter Motor (kw) | Rail Latitudo dolor W (mm) | Wire Fune Diameter (mm) | Rota Diameter D (mm) | A (mm) | Hmin (mm) | Altitudo elevatio (m) | |
| Ego trabem | H Beam | |||||||||||||
| SHA7-4B | 1.6 | M4 | 2/1 | 9/2.2 | 3/0.8 | 20/5 | 0.37/0.1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1050 | 9/12/18/24/30 |
| 3 | M4 | 4/1 | 4.5/1.1 | 3/0.8 | 20/5 | 0.37/0.1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1000 | 6/9/12/15 | |
| SHA7-5B | 3 | M4 | 2/1 | 8/2 | 4.5/1.1 | 20/5 | 0.37/0.1 | 100-180 | 100-420 | 11 | 100 | 157 | 1200 | 9/12/18/24/30 |
| 6.3 | M4 | 4/1 | 4/1 | 4.5/1.1 | 20/5 | 0.75/0.18 | 110-180 | 110-420 | 11 | 100 | 157 | 1100 | 6/9/12/15 | |
| SHA7-6B | 5 | M4 | 2/1 | 8/2 | 7.5/2 | 20/5 | 0.75/0.18 | 110-180 | 110-420 | 13 | 100 | 157 | 1300 | 9/12/18/24/30 |
| 10 | M4 | 4/1 | 4/1 | 7.5/2 | 20/5 | 0.75/0.18x2 | 120-180 | 120-460 | 13 | 125 | 160 | 1300 | 6/9/12/15 | |
| SHA7-7B | 10 | M4 | 2/1 | 7/1.8 | 13/3.4 | 20/5 | 0.75/0.18x2 | 120-180 | 120-460 | 18 | 125 | 160 | 1450 | 9/12/18/24/30 |
| 20 | M4 | 4/1 | 3.5/0.9 | 13/3.4 | 20/5 | 0.75/0.18x2 | 130-180 | 130-300 | 18 | 150 | 180 | 1400 | 6/9/12/15 | |
| Nota: motores levantes et currens una celeritate vel varia celeritate motores instrui possunt. | ||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est specialis societas instrumentorum specialium in investigatione et progressu, productione, mercatura et post-venditionem servitii funiculi electrici spartum. Ab eius institutione, societas magnum momentum ad novos productos progressus et technologicos innovavit, et in alta principia et altas figurationes positus est. In investigatione et evolutione electrici Levabit, dum technologiam alienam provecta continenter introducit, actuose investigationem et evolutionem novorum Europae-styli electrici levabit, et nucleum notionem "innovationis futuram ducit, focus in admirabili assequendo", quod vane electrici domestici evolutionis levant et evolutionem electrici domestici levant industriam ducit.