SHA8 Duplex Girder Wire Electric Funis Hoist (Double reel) -BZ genus technologiae electricae levatae technologiae et duplicem tympani consilium proficit, quod efficaciam et salutem operationum elevandi efficaciter emendare potest. Maxime compositum est ex electrico Levabit, filum funiculum, tympanum duplex, trudit clavum etc. Consilium huius instrumenti plene considerat stateram oneris et opportunitatem operandi. Duo tympana simul agunt ut oneris efficaciter communicent et motoris oneris ex nimio onere in uno tympano vitando. Duplex structura tympani etiam efficaciter redigit intricationem funium fili et servitium vitae funiculorum filum extendit. Duplex trudit structura optimizes stabilitatem et operationem commoditatem instrumenti altiore elevatio. Troglodytarum bipes instructa est cum summa vi trochleae et ratio funis filum, quae melius stateram onere praebere potest et notabilem emendationem curare ad salutem operationum levandae. Structura bipertita etiam maius spatium et maius onus facultatem praebet. Haec eleuatio electricum in cooperatione rationum et funi filum filum electricum fundatur. Motor levati electrici tympanum impellit per reductionem, funem emittentes ad oriendum et delapsum circa tympanum, ad levationem vel demissionem oneris complendam.
| Model | Capacity (L.) | Gradus opus | Gradus opus | Elevatio Mobilitate (m/min) | Elevatio Motor (kw) | Celeritate iter (m/min) | Iter Motor (kw) | Rad Cange (S) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Rail Latitudo mm) | Hmin (mm) | Rota Diameter mm) | Funis Diameter mm) | Proprium pondus-kg) | ||
| 6m | 9m | 12m | |||||||||||||||||
| SHA8-41BZ | 32 | 8/2 | M5 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 |
| 40 | 8/2 | M4 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 | |
| SHA8-5BZ | 40 | 8/2 | M5 | 3.4/0.5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 |
| 50 | 8/2 | M4 | 3.4/0.5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 | |
| SHA8-6BZ | 63 | 8/2 | M4 | 6.5/1.1 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1280 | 85 | 70 | 820 | 315 | 20 | 4930 |
| 63 | 8/2 | M5 | 4.9/0.8 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1330 | 85 | 70 | 840 | 315 | 20 | 5565 | |
| 80 | 8/2 | M4 | 4.9/0.8 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 840 | 400 | 20 | 5565 | |
| 80 | 10/2 | M5 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
| 100 | 10/2 | M4 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est specialis societas instrumentorum specialium in investigatione et progressu, productione, mercatura et post-venditionem servitii funiculi electrici spartum. Ab eius institutione, societas magnum momentum ad novos productos progressus et technologicos innovavit, et in alta principia et altas figurationes positus est. In investigatione et evolutione electrici Levabit, dum technologiam alienam provecta continenter introducit, actuose investigationem et evolutionem novorum Europae-styli electrici levabit, et nucleum notionem "innovationis futuram ducit, focus in admirabili assequendo", quod vane electrici domestici evolutionis levant et evolutionem electrici domestici levant industriam ducit.