| Type | FEM | Funem reeving | Load(t) | Dimension of onere catenam | Celeritas levandi (m/min) | Motorium Levate (kW) |
| ZH0111 | M3 (1Bm) | 1/1 | 0.5 | 6.3×19 | 8 | 0.8 |
| ZH0121 | M3 (1Bm) | 2/1 | 1 | 6.3×19 | 4 | 1.1 |
| ZH0131 | M3 (1Bm) | 3/1 | 1.5 | 6.3×19 | 3 | 1.1 |
| ZH0141 | M3 (1Bm) | 4/1 | 2 | 6.3×19 | 2 | 1.1 |
| ZH0211 | M3 (1Bm) | 1/1 | 2.5 | 10×30 | 8.8 | 2.2 |
| ZH0221 | M3 (1Bm) | 2/1 | 3(5) | 10×30 | 5 | 2.2 |
| ZH0231 | M3 (1Bm) | 3/1 | 6.3 | 10×30 | 3 | 3 |
| ZH0222 | M3 (1Bm) | 4/2 | 10 | 10×30 | 5 | 2x3 |
| Nota: ZH01/02 genus aptum trabi 125-178 est, et trudit electricum ad celeritatem 20m/min decurrit. Potest etiam adhiberi cum KBK. | ||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est specialis societas instrumentorum specialium in investigatione et progressu, productione, mercatura et post-venditionem servitii funiculi electrici spartum. Ab eius institutione, societas magnum momentum ad novos productos progressus et technologicos innovavit, et in alta principia et altas figurationes positus est. In investigatione et evolutione electrici Levabit, dum technologiam alienam provecta continenter introducit, actuose investigationem et evolutionem novorum Europae-styli electrici levabit, et nucleum notionem "innovationis futuram ducit, focus in admirabili assequendo", quod vane electrici domestici evolutionis levant et evolutionem electrici domestici levant industriam ducit.