Industria: Navigando, moveret (electroplating), aquae conservantiam et hydropower industrias.
Features: Magnitudo minima, verticalis punctis elevatis et altitudine elevatis.
Genera: Unius cingula, cingula duplex, suspensio, explosio probatio, medicamentum, pharmaceuticum.
| Type | FEM | Funem reeving | Load(t) | Dimension of onere catenam | Mobilitate levato (m/min) | Motricium Levabit (kW) |
| ZH0311 | M3 (1Bm) | 1/1 | 4.3 | 13×36 | 8 | 6.1 |
| ZH0321 | M3 (1Bm) | 2/1 | 8 | 13×36 | 4 | 6.1 |
| ZH0341 | M3 (1Bm) | 4/1 | 16 | 13×36 | 2 | 6.1 |
| ZH0361 | M3 (1Bm) | 6/1 | 25 | 13×36 | 1.3 | 6.1 |
| ZH0381 | M3 (1Bm) | 8/1 | 32 | 13×36 | 1 | 6.1 |
| ZH0411 | M3 (1Bm) | 1/1 | 6.3 | 16×45 | 8 | 9.5 |
| ZH0421 | M3 (1Bm) | 2/1 | 12 | 16×45 | 4 | 9.5 |
| ZH0441 | M3 (1Bm) | 4/1 | 25 | 16×45 | 2 | 9.5 |
| ZH0461 | M3 (1Bm) | 6/1 | 32 | 16×45 | 1.3 | 9.5 |
| ZH0481 | M3 (1Bm) | 8/1 | 50 | 16×45 | 1 | 9.5 |
| ZH0511 | M3 (1Bm) | 1/1 | 12.5 | 22×66 | 8 | 16 |
| ZH0521 | M3 (1Bm) | 2/1 | 25 | 22×66 | 4 | 16 |
| ZH0541 | M3 (1Bm) | 4/1 | 50 | 22×66 | 2 | 16 |
| ZH0561 | M3 (1Bm) | 6/1 | 75 | 22×66 | 1.3 | 16 |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est specialis societas instrumentorum specialium in investigatione et progressu, productione, mercatura et post-venditionem servitii funiculi electrici spartum. Ab eius institutione, societas magnum momentum ad novos productos progressus et technologicos innovavit, et in alta principia et altas figurationes positus est. In investigatione et evolutione electrici Levabit, dum technologiam alienam provecta continenter introducit, actuose investigationem et evolutionem novorum Europae-styli electrici levabit, et nucleum notionem "innovationis futuram ducit, focus in admirabili assequendo", quod vane electrici domestici evolutionis levant et evolutionem electrici domestici levant industriam ducit.