·Cernes catenae, magnis viribus, tollunt 6.3t per singulas partes
·Sprocket cum certa machinis, tuta et certa
· indurare calces
· Gravis officium motoris, 60� rating
·FEM/DIN/ISO vexillum desigr
· Potestas salutaris, carbonis humilis, environmental
· Sustentationem liberum
| Type | FEM | Funem reeving | Load(t) | Dimension of onere catenam | Celeritas levandi (m/min) | Motorium Levate (kW) |
| ZH0312 | M3 (1Bm) | 1/2 | 8 | 13×36 | 8 | 2×6.1 |
| ZH0322 | M3 (1Bm) | 2/2 | 16 | 13×36 | 4 | 2×6.1 |
| ZH0342 | M3 (1Bm) | 4/2 | 32 | 13×36 | 2 | 2×6.1 |
| ZH0362 | M3 (1Bm) | 6/2 | 50 | 13×36 | 1.3 | 2×6.1 |
| ZH0382 | M3 (1Bm) | 8/1 | 64 | 13×36 | 1 | 2×6.1 |
| ZH0412 | M3 (1Bm) | 1/2 | 12 | 16×45 | 8 | 2×9.5 |
| ZH0422 | M3 (1Bm) | 2/2 | 25 | 16×45 | 4 | 2×9.5 |
| ZH0442 | M3 (1Bm) | 4/4 | 50 | 16×45 | 2 | 2×9.5 |
| ZH0462 | M3 (1Bm) | 6/2 | 75 | 16×45 | 1.3 | 2×9.5 |
| ZH0482 | M3 (1Bm) | 8/2 | 100 | 16×45 | 1 | 2×9.5 |
| ZH0512 | M3 (1Bm) | 1/2 | 25 | 22×66 | 8 | 2×16 |
| ZH0522 | M3 (1Bm) | 2/2 | 50 | 22×66 | 4 | 2×16 |
| ZH0542 | M3 (1Bm) | 4/2 | 100 | 22×66 | 2 | 2×16 |
| ZH0562 | M3 (1Bm) | 6/2 | 150 | 22×66 | 1.3 | 2×16 |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est specialis societas instrumentorum specialium in investigatione et progressu, productione, mercatura et post-venditionem servitii funiculi electrici spartum. Ab eius institutione, societas magnum momentum ad novos productos progressus et technologicos innovavit, et in alta principia et altas figurationes positus est. In investigatione et evolutione electrici Levabit, dum technologiam alienam provecta continenter introducit, actuose investigationem et evolutionem novorum Europae-styli electrici levabit, et nucleum notionem "innovationis futuram ducit, focus in admirabili assequendo", quod vane electrici domestici evolutionis levant et evolutionem electrici domestici levant industriam ducit.